Ціни які склалися на електронних майданчиках з продажу деревини, вводяться в дію з 04.01.2022 року          
Клас якості Групи діаметрів Довжина сортиментів, м Порода Ціна без ПДВ Ціна з ПДВ
А 25-29 від 1 м дуб 13333,33 16000,00
А 30-34 від 1 м дуб 17005,00 20406,00
А 35-39 від 1 м дуб 17541,67 21050,00
А 40-49 від 1 м дуб 31115,83 37339,00
А 50-59 від 1 м дуб 32910,00 39492,00
А 60 і більше від 1 м дуб 37754,17 45305,00
В 20-24 від 1 м дуб 5165,00 6198,00
В 25-29 від 1 м дуб 13157,50 15789,00
В 30-34 від 1 м дуб 15223,33 18268,00
В 35-39 від 1 м дуб 15646,67 18776,00
В 40-49 від 1 м дуб 27770,83 33325,00
В 50-59 від 1 м дуб 31271,67 37526,00
В 60 і більше від 1 м дуб 34216,67 41060,00
С 15-19 від 1 м дуб 2488,33 2986,00
С 20-24 від 1 м дуб 4915,00 5898,00
С 25-29 від 1 м дуб 13110,83 15733,00
С 30-34 від 1 м дуб 14837,50 17805,00
С 35-39 від 1 м дуб 15080,00 18096,00
С 40-49 від 1 м дуб 18025,83 21631,00
С 50-59 від 1 м дуб 18225,00 21870,00
С 60 і більше від 1 м дуб 18425,00 22110,00
D 10-14 від 1 м дуб 1600,00 1920,00
D 15-19 від 1 м дуб 2325,00 2790,00
D 20-24 від 1 м дуб 4748,33 5698,00
D 25-29 від 1 м дуб 7943,33 9532,00
D 30-34 від 1 м дуб 8753,33 10504,00
D 35-39 від 1 м дуб 9731,67 11678,00
D 40-49 від 1 м дуб 10072,50 12087,00
D 50-59 від 1 м дуб 10359,17 12431,00
D 60 і більше від 1 м дуб 10559,17 12671,00
А 25-29 від 1 м дуб червоний 1998,33 2398,00
A 30-34 від 1 м дуб червоний 2673,33 3208,00
A 35-39 від 1 м дуб червоний 3164,17 3797,00
A 40-49 від 1 м дуб червоний 3412,50 4095,00
A 50-59 від 1 м дуб червоний 3910,00 4692,00
A 60 і більше від 1 м дуб червоний 4098,33 4918,00
В 20-24 від 1 м дуб червоний 1781,67 2138,00
В 25-29 від 1 м дуб червоний 1971,67 2366,00
В 30-34 від 1 м дуб червоний 2489,17 2987,00
В 35-39 від 1 м дуб червоний 2759,17 3311,00
В 40-49 від 1 м дуб червоний 3154,17 3785,00
В 50-59 від 1 м дуб червоний 3666,67 4400,00
В 60 і більше від 1 м дуб червоний 3969,17 4763,00
С 15-19 від 1 м дуб червоний 1430,83 1717,00
С 20-24 від 1 м дуб червоний 1490,83 1789,00
С 25-29 від 1 м дуб червоний 1528,33 1834,00
С 30-34 від 1 м дуб червоний 1636,67 1964,00
С 35-39 від 1 м дуб червоний 2014,17 2417,00
С 40-49 від 1 м дуб червоний 2381,67 2858,00
С 50-59 від 1 м дуб червоний 2673,33 3208,00
С 60 і більше від 1 м дуб червоний 3008,33 3610,00
D 10-14 від 1 м дуб червоний 904,17 1085,00
D 15-19 від 1 м дуб червоний 1320,83 1585,00
D 20-24 від 1 м дуб червоний 1425,00 1710,00
D 25-29 від 1 м дуб червоний 1458,33 1750,00
D 30-34 від 1 м дуб червоний 1522,50 1827,00
D 35-39 від 1 м дуб червоний 1835,83 2203,00
D 40-49 від 1 м дуб червоний 1983,33 2380,00
D 50-59 від 1 м дуб червоний 2604,17 3125,00
D 60 і більше від 1 м дуб червоний 2808,33 3370,00
А 25-29 від 1 м ясен 3305,00 3966,00
A 30-34 від 1 м ясен 5602,50 6723,00
A 35-39 від 1 м ясен 7737,50 9285,00
A 40-49 від 1 м ясен 8620,83 10345,00
A 50-59 від 1 м ясен 9833,33 11800,00
A 60 і більше від 1 м ясен 11056,67 13268,00
В 20-24 від 1 м ясен 2445,00 2934,00
B 25-29 від 1 м ясен 2651,67 3182,00
B 30-34 від 1 м ясен 4731,67 5678,00
B 35-39 від 1 м ясен 6385,00 8662,00
B 40-49 від 1 м ясен 8071,67 9686,00
B 50-59 від 1 м ясен 8263,33 9916,00
B 60 і більше від 1 м ясен 9170,00 11004,00
С 15-19 від 1 м ясен 1155,00 1386,00
C 20-24 від 1 м ясен 2799,17 3359,00
C 25-29 від 1 м ясен 2954,17 3545,00
C 30-34 від 1 м ясен 3854,17 4625,00
C 35-39 від 1 м ясен 5365,00 6438,00
C 40-49 від 1 м ясен 4702,22 5642,66
C 50-59 від 1 м ясен 5365,00 6438,00
C 60 і більше від 1 м ясен 5596,67 6716,00
D 10-14 від 1 м ясен 835,00 1002,00
D 15-19 від 1 м ясен 975,00 1170,00
D 20-24 від 1 м ясен 2508,33 3010,00
D 25-29 від 1 м ясен 3254,17 3905,00
D 30-34 від 1 м ясен 3502,50 4203,00
D 35-39 від 1 м ясен 3637,50 4365,00
D 40-49 від 1 м ясен 4047,50 4857,00
D 50-59 від 1 м ясен 4283,33 5140,00
D 60 і більше від 1 м ясен 4579,17 5495,00
А 30-34 від 1 м бук 4000,00 4800,00
А 35-39 від 1 м бук 4335,00 5202,00
А 40-49 від 1 м бук 5260,00 6312,00
А 50-59 від 1 м бук 5355,00 6426,00
А 60 і більше від 1 м бук 5600,00 6720,00
В 25-29 від 1 м бук 3610,00 4332,00
В 30-34 від 1 м бук 3805,00 4566,00
В 35-39 від 1 м бук 3970,00 4764,00
В 40-49 від 1 м бук 4135,00 4962,00
В 50-59 від 1 м бук 4300,00 5160,00
В 60 і більше від 1 м бук 4470,00 5364,00
С 20-24 від 1 м бук 2680,00 3216,00
С 25-29 від 1 м бук 2760,00 3312,00
С 30-34 від 1 м бук 3515,00 4218,00
С 35-39 від 1 м бук 3680,00 4416,00
С 40-49 від 1 м бук 3845,00 4614,00
С 50-59 від 1 м бук 4010,00 4812,00
С 60 і більше від 1 м бук 4175,00 5010,00
D 15-19 від 1 м бук 1645,00 1974,00
D 20-24 від 1 м бук 1715,00 2058,00
D 25-29 від 1 м бук 1785,00 2142,00
D 30-34 від 1 м бук 1920,00 2304,00
D 35-39 від 1 м бук 2465,00 2958,00
D 40-49 від 1 м бук 2605,00 3126,00
D 50-59 від 1 м бук 2735,00 3282,00
D 60 і більше від 1 м бук 2875,00 3450,00
А 25-29 від 1 м клен гостролистий, явір 5533,33 6640,00
А 30-34 від 1 м клен гостролистий, явір 5945,83 7135,00
А 35-39 від 1 м клен гостролистий, явір 6329,17 7595,00
А 40-49 від 1 м клен гостролистий, явір 6625,00 7950,00
А 50-59 від 1 м клен гостролистий, явір 7083,33 8500,00
А 60 і більше від 1 м клен гостролистий, явір 7754,17 9305,00
В 20-24 від 1 м клен гостролистий, явір 3247,50 3897,00
В 25-29 від 1 м клен гостролистий, явір 3637,50 4365,00
В 30-34 від 1 м клен гостролистий, явір 4016,67 4820,00
В 35-39 від 1 м клен гостролистий, явір 4637,50 5565,00
В 40-49 від 1 м клен гостролистий, явір 5004,17 6005,00
В 50-59 від 1 м клен гостролистий, явір 5691,67 6830,00
В 60 і більше від 1 м клен гостролистий, явір 6083,33 7300,00
С 15-19 від 1 м клен гостролистий, явір 1183,33 1420,00
С 20-24 від 1 м клен гостролистий, явір 1350,00 1620,00
С 25-29 від 1 м клен гостролистий, явір 1550,00 1860,00
С 30-34 від 1 м клен гостролистий, явір 2141,67 2570,00
С 35-39 від 1 м клен гостролистий, явір 2554,17 3065,00
С 40-49 від 1 м клен гостролистий, явір 2912,50 3495,00
С 50-59 від 1 м клен гостролистий, явір 4029,17 4835,00
С 60 і більше від 1 м клен гостролистий, явір 4858,33 5830,00
D 10-14 від 1 м клен гостролистий, явір 895,83 1075,00
D 15-19 від 1 м клен гостролистий, явір 987,50 1185,00
D 20-24 від 1 м клен гостролистий, явір 1145,83 1375,00
D 25-29 від 1 м клен гостролистий, явір 1370,83 1645,00
D 30-34 від 1 м клен гостролистий, явір 1562,50 1875,00
D 35-39 від 1 м клен гостролистий, явір 1787,50 2145,00
D 40-49 від 1 м клен гостролистий, явір 2140,00 2568,00
D 50-59 від 1 м клен гостролистий, явір 2554,17 3065,00
D 60 і більше від 1 м клен гостролистий, явір 2912,50 3495,00
А 25-29 від 2,5 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1387,50 1665,00
А 30-34 від 2,5 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1445,83 1735,00
А 35-39 від 2,5 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1672,50 2007,00
А 40-49 від 2,5 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1912,50 2295,00
А 50-59 від 2,5 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 2004,17 2405,00
А 60 і більше від 2,5 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 2070,83 2485,00
В 20-24 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1160,83 1393,00
В 25-29 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1208,33 1450,00
В 30-34 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1267,50 1521,00
В 35-39 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1401,67 1682,00
В 40-49 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1600,00 1920,00
В 50-59 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1829,17 2195,00
В 60 і більше від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1888,33 2266,00
С 15-19 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 893,33 1072,00
С 20-24 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 987,50 1185,00
С 25-29 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1021,67 1226,00
С 30-34 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1104,17 1325,00
С 35-39 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1258,33 1510,00
С 40-49 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1412,50 1695,00
С 50-59 від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1648,33 1978,00
С 60 і більше від 2,0 м граб, акація, черешня, липа та інші листяні породи 1700,00 2040,00
С 15-19 від 2,0 м ялина 797,50 957,00
С 20-24 від 2,0 м ялина 912,50 1095,00
С 25-29 від 2,0 м ялина 983,33 1180,00
С 30-34 від 2,0 м ялина 1054,17 1265,00
С 35-39 від 2,0 м ялина 1091,67 1310,00
С 40-49 від 2,0 м ялина 1270,83 1525,00
С 50-59 від 2,0 м ялина 1350,00 1620,00
С 60 і більше від 2,0 м ялина 1391,67 1670,00
D 10-14 від 2,0 м ялина 541,67 650,00
D 15-19 від 2,0 м ялина 695,83 835,00
D 20-24 від 2,0 м ялина 733,33 880,00
D 25-29 від 2,0 м ялина 750,00 900,00
D 30-34 від 2,0 м ялина 775,00 930,00
D 35-39 від 2,0 м ялина 787,50 945,00
D 40-49 від 2,0 м ялина 820,83 985,00
D 50-59 від 2,0 м ялина 837,50 1005,00
D 60 і більше від 2,0 м ялина 866,67 1040,00
Деревина дров'яна промислового використання (штабель) від 5 см і більше 3,0 м твердолистяні (дуб,ясен,берест,клен,явір,граб,акація,черешня) 1416,67 1700,00
Деревина дров'яна промислового використання (штабель) від 5 см і більше 3,0 м м'яколистяні (тополя,липа,верба) 1166,67 1400,00
Деревина дров'яна промислового використання (штабель) від 5 см і більше 2,0 м твердолистяні (дуб,ясен,берест,клен,явір,граб,акація,черешня) 1123,41 1348,09
Деревина дров'яна промислового використання (штабель) від 5 см і більше 2,0 м м'яколистяні (тополя,липа,верба) 956,51 1147,81
Деревина дров'яна промислового використання (штабель) від 5 см і більше 2,0 м шпилькові 916,67 1100,00
Деревина дров'яна непромислового використання (штабель) від 2 х до 1,9 м твердолистяні 1083,33 1300,00
Деревина дров'яна непромислового використання (штабель) від 2 х до 1,9 м м'яколистяні 833,33 1000,00
Деревина дров'яна непромислового використання (штабель) від 2 х до 1,9 м шпилькові 666,67 800,00
Хворост 2-4 4-6   25 30